上海鼎泰国际贸易有限公司
Dintech International Corp., Ltd.
 
   
 
Backing Plate| Clutch Disc| Clutch Cover| Brake Pad| Brake Shoe|


(CLUTCH DISC)
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE REMARK
             
200 135 24 20.6 1861 668 132 ALFA   ROMEO 200TPB
300 190 10 35.1 HB3159 BEDFORD  
325 200 10 35.2 HB3414 BEDFORD  
325 200 10 38.5 HB8026 BEDFORD  
215 145 10 29 1861 508 233 BMW 215TPD
228 150 10 29 1861 661 133 BMW 228TD 
240 155 10 29 1861 448 334 BMW 240TPD 
203 152 14 25 CD4196 CHEVROLET, GMC  
215 150 14 25 CD4204 CHEVROLET, GMC, JEEP  
230 155 10 29 CD4198 CHEVROLET, GMC  
263 165 26 29 CD4152 CHEVROLET  
280 165 26 29 CD1063 CHEVROLET  
350 195 10 38.4 1861 325 142 DAF, MAN 350GSZ
170 125 17 19.4 1862 888 005 FIAT 170ME 
170 120 20 17.4 1878 045 941 FIAT, SEAT 170VTB 
180 127 20 23 1862 129 042 FIAT, SEAT  
180 127 20 23 1862 128 042 FIAT, SEAT  
182 125 17 19.4 1861 694 134 FIAT  
182 127 20 23.1 1878 049 641 FIAT  
190 135 17 19.4 1861 733 133 FIAT, SEAT  
215 145 20 23 1862 827 001 FIAT, SEAT  
215 145 20 23 1862 865 002 FIAT  
215 145 20 23.1 1862 681 001 FIAT, ALFA ROMEO  
228 155 20 23 1862 256 131 FIAT  
225 150 22 24.3 MZD007 MZD056 FORD  
225 150 22 24.3 MZD015 FORD  
240 160 23 26.3 MZD040 FORD  
215 150 22 24.3 MZD080U FORD  
180 125 18 19.1 MZD023U FORD  
200 140 20 22.5 FMD004U FORD  
203 130 20 22.2 CD1004 FORD  
215 150 22 24.3 FMD003U FORD  
215 150 23 26.3 FMD008U FORD  
215 150 20 22.4 FMD009U FORD  
225 150 23 25.4 FMD001U FORD  
225 150 10 27 FMD002 FORD  
225 150 23 26.2 FMD006U FORD  
225 150 22 24.3 FMD007U FORD  
225 150 23 26.3 FMD802 FORD  
240 160 23 26.2 FMD005 FORD  
250 182 23 25.4 CD1116 FORD  
254 157 10 27 CD4184 FORD  
266 170 20 27 CD1021 FORD  
280 165 10 27 CD1028 FORD  
280 165 10 27 CD1226 FORD  
328 184 10 35.2 CD0629 FORD  
230 155 14 25 CD4203 GMC, CHEVROLET  
232 155 10 29 CD4168 GMC, CHEVROLET  
254 165 10 29 CD3425 GMC, CHEVROLET  
263 165 10 29 CD4187 GMC, CHEVROLET, JEEP  
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE REMARK
             
280 165 26 29 CD4148 GMC, CHEVROLET, JEEP  
300 172 10 29 CD4024 GMC     
225 150 14 25 GMD002U GMC, JEEP   
232 155 14 25 GMD005 GMC   
280 165 10 29 CD3348 GMC, JEEP   
300 172 10 29 CD1987 GMC   
330 185 10 38.2 CD2876 GMC   
232 155 14 25 CD4190 GMC, JEEP   
215 145 25 28.3 1861 631 002 HILLMAN  
235 160 10 29 1862 404 031 IVECO  
240 160 10 29 1862 977 001 IVECO  
265 165 10 29 1862 967 001 IVECO  
265 165 10 29 1878 997 101 IVECO  
420 220 10 44.5 1861 560 234 IVECO  
430 240 10 51 1878 085 741 IVECO, RENAULT  
440 280 10 40   IVECO RIGID
280 175 10 38.1 1862 449 031 IVECO  
310 200 10 38.1 1878 077 041 IVECO  
330 195 10 38.1 1862 310 132 IVECO  
190 132 20 23.1 1861 696 146 LADA  
200 140 20 23.1 1861 647 142 LADA, FIAT  
236 165 23 26.3 1862 788 001 LAND ROVER 94446
240 166 10 29 1862 928 001 LAND ROVER HB8117
420 220 10 52 1862 588 002 LIAZ RIGID
420 220 10 44.5 1861 639 107 MAN  
420 220 10 44.5 1861 521 234 MAN  
215 145 10 29 1861 543 535 MERCEDES BENZ  
215 145 26 28.5 1861 543 537 MERCEDES BENZ  
215 145 26 28.5 1862 365 032 MERCEDES BENZ  
215 145 10 29 1861 628 137 MERCEDES BENZ  
215 145 26 29.2 1861 543 506 MERCEDES BENZ  
228 155 26 28.5 1861 775 033 MERCEDES BENZ  
228 155 10 29 1861 775 035 MERCEDES BENZ  
228 150 26 28.5 1864 466 031 MERCEDES BENZ  
228 150 26 28.5 1864 503 231 MERCEDES BENZ  
228 150 10 29 1861 936 142 MERCEDES BENZ  
228 150 10 29 1861 620 233 MERCEDES BENZ  
240 160 26 28.5 1878 994 001 MERCEDES BENZ  
250 165 10 32 1861 291 136 MERCEDES BENZ  
250 155 10 32.1 1861 840 133 MERCEDES BENZ  
250 165 26 28.5 1864 504 031 MERCEDES BENZ  
280 165 10 35 1860 062 037 MERCEDES BENZ  
280 165 10 35 1861 632 032 MERCEDES BENZ  
280 165 10 35 1861 919 134 MERCEDES BENZ  
295 170 10 35 1861 279 133 MERCEDES BENZ  
295 170 10 35 1861 279 031 MERCEDES BENZ  
310 175 10 35 1861 303 246 MERCEDES BENZ  
310 175 10 35 1861 303 248 MERCEDES BENZ  
310 175 10 32 1861 384 334 MERCEDES BENZ  
310 175 10 35 1861 964 034 MERCEDES BENZ  
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE REMARK
             
310 175 10 35 1878 026 431 MERCEDES BENZ  
330 185 10 35.2 1861 571 236 MERCEDES BENZ  
330 185 10 35 1861 963 033 MERCEDES BENZ  
330 185 10 32 1862 812 006 MERCEDES BENZ  
350 195 10 40 1861 034 147 MERCEDES BENZ,  IVECO,  MAN  
350 195 10 40 1861 288 136 MERCEDES BENZ,  IVECO  
350 195 10 44.5 1861 714 133 MERCEDES BENZ  
350 195 10 44.5 1861 787 034 MERCEDES BENZ  
350 195 10 44.5 1861 962 033 MERCEDES BENZ  
350 195 10 44.5 1878 001 070 MERCEDES BENZ,  IVECO  
380 200 10 45 1861 219 157 MERCEDES BENZ  
380 200 10 44.5 1861 494 140 MERCEDES BENZ  
380 200 10 44.5 1861 591 036 MERCEDES BENZ,  MAN  
380 200 10 51 1861 699 136 MERCEDES BENZ  
380 200 10 44.5 1861 912 035 MERCEDES BENZ  
380 200 10 44.5 1862 356 031 MERCEDES BENZ  
380 200 10 44.5 1861 494 134 MERCEDES BENZ  
380 250 10 51 1862 135 035 MERCEDES BENZ TWIN
380 250 10 51 1862 138 032 MERCEDES BENZ TWIN
380 200 10 44.5 1862 296 031 MERCEDES BENZ  
400 250 10 51 1862 193 105 MERCEDES BENZ TWIN
400 250 10 51 1862 190 105 MERCEDES BENZ TWIN
400 250 18 50 1878 056 331 MERCEDES BENZ TWIN
400 250 18 50 1878 056 431 MERCEDES BENZ TWIN
420 220 10 44.5 1861 410 046 MERCEDES BENZ, STEYR  
420 220 10 44.5 1861 410 047 MERCEDES BENZ  
420 220 10 44.5 1861 526 037 MERCEDES BENZ, RENAULT  
420 220 10 44.5 1861 643 134 MERCEDES BENZ, IVECO  
420 220 10 44.5 1861 715 035 MERCEDES BENZ  
420 220 10 44.5 1861 724 137 MERCEDES BENZ  
420 220 10 51 1861 760 034 MERCEDES BENZ  
420 220 10 44.5 1861 941 032 MERCEDES BENZ, RENAULT  
420 220 10 44.5 1862 268 031 MERCEDES BENZ  
420 220 10 51 1862 374 003 MERCEDES BENZ, STEYR  
420 220 10 44.5 1862 135 635 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1862 216 032 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1862 519 137 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1862 519 259 MERCEDES BENZ  
430 240 10 44.5 1878 000 055 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1878 000 116 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1878 080 033 MERCEDES BENZ, MAN  
430 240 18 50 1862 519 240 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1862 283 133 MERCEDES BENZ  
430 240 10 51 1862 226 237 MERCEDES BENZ  
362 240 18 40 1878 048 741 MERCEDES BENZ  
190 134 14 18.7 1861 908 131 OPEL  
190 134 14 18.7 1878 021 831 OPEL 803057
200 134 14 18.7 1862 532 031 OPEL  
200 135 14 18.7 1878 040 545 OPEL  
200 135 14 18.7 1862 134 032 OPEL 803107
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE REMARK
             
200 134 24 20.4 1861 797 031 OPEL  
215 145 24 20.6 1862 903 041 OPEL  
180 125 20 17.2 1861 929 042 PEUGEOT, CITROEN 266185
180 125 18 21 1862 127 043 PEUGEOT, CITROEN  
180 125 18 21 1862 932 102 PEUGEOT, CITROEN 803118
180 125 18 21 1878 994 301 PEUGEOT, CITROEN  
190 132 18 21 1861 930 042 PEUGEOT  
200 135 18 21 1862 870 002 PEUGEOT, CITROEN     
200 135 18 21 1862 882 042 PEUGEOT, CITROEN     
200 135 18 21 1878 988 202 PEUGEOT, CITROEN     
200 135 18 21 1878 988 203 PEUGEOT, CITROEN     
215 145 18 21 1862 516 345 PEUGEOT, CITROEN, FIAT 803050
215 145 21 24 1862 933 001 PEUGEOT, CITROEN, RENAULT 266133
215 145 21 24 1862 935 001 PEUGEOT, CITROEN, RENAULT 79927
215 145 10 29 1878 037 441 PEUGEOT  
215 145 18 21 1878 069 841 PEUGEOT, CITROEN     
215 145 23 26.3 1878 000 884 PEUGEOT 266594
215 145 10 29.3 1862 751 001 PEUGEOT 266938
215 145 10 30 1861 853 042 PEUGEOT  
215 145 18 20.6 1862 985 001 PEUGEOT, CITROEN    94186
228 155 10 29.3 1862 752 004 PEUGEOT  
228 155 21 24 1862 784 001 PEUGEOT, CITROEN     
228 155 21 24 1862 784 002 PEUGEOT, CITROEN, RENAULT 279448/803116
228 155 21 24 1878 049 542 PEUGEOT, CITROEN, FIAT  
228 155 18 21 1878 983 601 PEUGEOT, CITROEN     
160 110 20 17.3 1861 872 042 RENAULT 279412
170 120 20 17.2 1861 871 042 RENAULT 263120
180 125 20 17.2 1862 127 042 RENAULT 266202
180 125 26 22 1862 932 101 RENAULT 267117/279385
190 132 20 17.4 1862 929 001 RENAULT  
200 135 21 24 1861 869 042 RENAULT 263106
200 135 26 22 1862 870 003 RENAULT 279379
200 135 21 24 1862 954 142 RENAULT 265449
200 135 26 22 1878 059 141 RENAULT 803120/094233
215 145 21 24 1862 909 141 RENAULT, OPEL  
230 155 21 24 1862 783 042 RENAULT  
280 165 12 35 1861 331 142 RENAULT  
430 240 10 44.5 1864 497 041 RENAULT  
430 240 10 51 1878 023 731 RENAULT, MAN  
400 220 24 50 1878 013 132 SAAB  
380 250 22 45 1861 799 133 SCANIA  
400 250 22 45 1862 450 031 SCANIA  
420 220 10 44.5 1861 206 242 SCANIA, DAF  
420 220 22 45 1861 680 037 SCANIA  
420 220 10 44.5 1861 680 038 SCANIA  
420 220 22 45 1862 273 131 SCANIA  
430 240 22 45 1862 176 034 SCANIA  
430 240 24 50 1878 063 231 SCANIA  
190 132 18 21 1862 476 031 SKODA  
280 165 10 35 1862 344 041 STEYR  
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE REMARK
             
380 200 10 44.5 1861 669 002 STEYR  
420 220 10 44.5 1861 665 032 STEYR  
350 203 10 38 CD281002 TRACTOR TRAILER TWIN
350 203 10 38 CD281003 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 38 CD128498 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 38 CD128499 TRACTOR TRAILER TWIN
350 203 10 38 CD128386 TRACTOR TRAILER SINGLE
350   10 38 CD103126 TRACTOR TRAILER SINGLE
350 195 10 44.5 CD127049/CD128302 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 44.5 CD127050/CD128303 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127504 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127505 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128277 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128278 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127047 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127048 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127376 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127377 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 44.5 CD127261/CD128306 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 44.5 CD127262/CD128307 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 44.5 CD128343 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 44.5 CD128344 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128273 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128274 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128275 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128276 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128464 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128465 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128616 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128617 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128578 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128579 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127404 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127405 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128529 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128530 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128572 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128573 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127679 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD127680 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128099 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 44.5 CD128100 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 44.5 CD128046 TRACTOR TRAILER SINGLE
350   10 44.5 CD128577 TRACTOR TRAILER SINGLE
350   10 44.5 CD128342 TRACTOR TRAILER SINGLE
350 195 10 51 CD110746/CD128310 TRACTOR TRAILER TWIN
350 195 10 51 CD110747/CD128311 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 51 CD128219 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 51 CD128220 TRACTOR TRAILER TWIN
350   10 51 CD128283 TRACTOR TRAILER TWIN
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE REMARK
             
387   10 51 CD128520 TRACTOR TRAILER TWIN
387   10 51 CD128049 TRACTOR TRAILER TWIN
387   10 51 CD128050 TRACTOR TRAILER TWIN
387   10 51 CD128051 TRACTOR TRAILER TWIN
387   10 51 CD128052 TRACTOR TRAILER TWIN
170 120 24 20.7 1864 998 701 VOLKSWAGEN  
180 125 24 20.4 1861 280 136 VOLKSWAGEN  
180 125 24 20.6 1861 547 638 VOLKSWAGEN  
180 125 24 20.4 1864 121 536 VOLKSWAGEN  
190 135 24 20.6 1861 456 339 VOLKSWAGEN, AUDI  
190 135 24 20.2 1862 403 031 VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT  
190 135 24 20.6 1862 701 001 VOLKSWAGEN  
190 132 18 20 1878 033 031 VOLKSWAGEN  
190 132 28 22 1878 068 031 VOLKSWAGEN  
190 132 24 20.6 1878 075 141 VOLKSWAGEN  
190 132 28 22 1878 600 601 VOLKSWAGEN, SKODA  
190 135 24 20.6 1861 532 638 VOLKSWAGEN  
200 130 24 20.6 1861 271 236 VOLKSWAGEN  
200 130 24 20.6 1861 769 235 VOLKSWAGEN, AUDI  
200 130 24 20.6 1861 838 646 VOLKSWAGEN  
200 135 24 20.6 1862 402 031 VOLKSWAGEN  
200 135 24 20.4 1862 490 031 VOLKSWAGEN, SEAT  
200 135 28 22 1862 517 031 VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT  
200 130 24 20.6 1878 600 602 VOLKSWAGEN, AUDI  
210 135 24 20.6 1861 573 342 VOLKSWAGEN  
210 145 24 20.6 1861 846 137 VOLKSWAGEN, SEAT  
210 145 28 22 1862 518 031 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
210 145 24 20.4 1862 518 343 VOLKSWAGEN, SEAT  
210 145 23 24.3 1878 054 741 VOLKSWAGEN, AUDI  
210 145 24 20.6 1861 441 234 VOLKSWAGEN  
215 145 24 20.6 1861 544 135 VOLKSWAGEN  
215 145 23 24.3 1861 587 032 VOLKSWAGEN  
215 145 24 20.6 1861 761 035 VOLKSWAGEN, AUDI  
215 145 24 20.6 1861 845 132 VOLKSWAGEN, AUDI  
215 145 24 20.6 1862 114 041 VOLKSWAGEN  
215 145 28 22 1862 265 031 VOLKSWAGEN        
215 145 28 22 1862 516 343 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
215 145 28 22 1864 528 741 VOLKSWAGEN  
216 145 28 22 1878 600 604 VOLKSWAGEN  
220 150 28 22 1864 998 001 VOLKSWAGEN  
220 150 28 22 1864 998 201 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
220 150 28 22 1864 998 501 VOLKSWAGEN  
220 150 28 22 1878 059 832 VOLKSWAGEN, SKODA  
228 150 24 20.6 1861 581 437 VOLKSWAGEN  
228 150 24 20.6 1861 602 344 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 23 24.3 1861 783 436 VOLKSWAGEN  
228 150 24 20.6 1861 868 032 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 23 24.3 1861 897 034 VOLKSWAGEN  
228 150 24 20.6 1861 960 031 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 28 22 1862 277 031 VOLKSWAGEN  
O.D I.D S.N. S.D. REF  No. MAKE  
             
228 150 28 22 1862 393 031 VOLKSWAGEN  
228 150 28 22 1862 393 343 VOLKSWAGEN  
228 150 23 24.3 1862 471 031 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 23 24.3 1862 482 031 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 23 24.3 1864 522 231 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 28 22 1864 527 337 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
228 150 23 24.3 1864 532 333 VOLKSWAGEN  
228 150 28 22 1864 600 202 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
228 150 23 24.3 1864 600 204 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
228 150 23 24.3 1864 996 601 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 23 24.3 1878 001 193 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
228 150 23 24.3 1878 030 841 VOLKSWAGEN, AUDI  
228 150 28 22 1878 043 141 VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA  
228 150 24 20.6 1861 626 034 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 24 20.6 1861 711 033 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 24 20.6 1862 264 031 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1862 366 031 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1862 564 001 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1862 625 001 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1862 651 001 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 24 20.6 1862 691 001 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1862 809 001 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1864 528 441 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1878 052 239 VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT  
240 150 23 24.3 1878 600 609 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1878 600 615 VOLKSWAGEN, AUDI  
240 150 23 24.3 1878 988 101 VOLKSWAGEN  
240 150 23 24.3 1878 993 301 VOLKSWAGEN, AUDI  
215 145 22 25.2 1861 771 136 VOLVO  
215 145 10 25.6 1861 352 444 VOLVO  
228 154 22 25.2 1861 752 033 VOLVO  
228 154 22 25.2 1861 850 034 VOLVO  
228 154 22 25.2 1861 901 134 VOLVO  
228 154 22 25.2 1861 905 039 VOLVO  
228 154 22 25.2 1861 939 038 VOLVO  
228 154 22 25.2 1862 158 032 VOLVO  
350 195 10 51 1861 640 135 VOLVO TWIN
350 195 10 51 1861 641 135 VOLVO TWIN
380 200 10 51 1861 996 137 VOLVO TWIN
380 200 10 51 1861 997 137 VOLVO TWIN
420 220 10 51 1861 608 132 VOLVO  
430 240 10 51 1861 988 040 VOLVO  
380 250 10 51 1862 415 031 VOLVO TWIN
380 250 N/A N/A 1862 414 031 VOLVO TWIN

上海鼎泰国际贸易有限公司 All Rights Reserved @2012
Address: 上海市徐汇区宜山路55弄1号楼203室
沪ICP备10220668号
Telephone: 86-21-64688802 64684143 EMail: manager@din-tech.com